Schloss Kellys KLS Coil, 150 cm
8,60 €
auf LagerProdukte im Vergle
Modernes Damenfahrrad mit bequemem Sitz, komfortables Gefühl aus der Fahrt, ausgezeichnete Fahreigenschaften, Funktionsergänzungen, Handhebelschaltung. mehr
Rahmengröße:
Das Trekking-Fahrrad KELLYS Cristy 10 ist ein hochwertiges Fahrrad mit dem Aluminiumrahmen Kellys Tour Profile Lady mit der Orientierung auf den bequemen aufrechten Sitz, der den höheren Fahrkomfort garantiert. Die vordere Gabel SR SUNTOUR M3010, 21 Gänge und hochwertige Bremsen APSE Artek V-Brake garantieren ausgezeichnete Fahreigenschaften. Das Trekking-Fahrrad KELLYS Cristy 10 ist mit vielen Funktions- und Sicherheitselementen versehen, wie Kotflügel, hinterer Gepäckträger, vorderes und hinteres Licht, Radklingel oder Ständer sind. Das Fahrrad ist außerdem mit hochwertigen Komponenten der Marke Shimano versehen. Dank dieser Ausstattung und den ausgezeichneten Eigenschaften gehört das Trekking-Fahrrad KELLYS Cristy 10 zu den bequemen Fahrrädern für freies Fahren und Ausflüge.
Unsere Tipps - es könnte Sie interessieren:
Technische Beschreibung:
Rahmen | KELLYS Tour Profile Lady 6061 alloy |
Rahmengröße: | 432mm (17") / 483mm (19") |
Gabel | SR SUNTOUR M3010, 50mm, coil spring |
Kopfzusammensetzung | threaded |
Mittelzusammensetzung | cartridge (122mm) |
Kurbeln | SR SUNTOUR XCC (48x38x28) - length 170mm (17"), 175mm (19") |
Schaltwerk | SHIMANO TX51 (34.9mm) |
Wandler | SHIMANO TY300 |
Schaltung | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
Anzahl der Gänge | 21 |
Kassettenritzel | *** |
Kette | KMC Z51 (116 links) |
Bremsen | APSE Artek V-Brake |
Bremshebel | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
Naben | alloy (32 holes) |
Felgen | KLS Draft 622 x 19 (32 holes) |
Reifen | INNOVA 40-622 (700x38C) |
Vorbau | steel - diam 25.4mm / length 80mm |
Lenkstange | steel RiseBar - diam 25.4mm / width 610mm |
Aufsatzstücke | *** |
Sattelrohr | steel - diam 27.2mm / length 350mm |
Sattel | KLS ComfortLine |
Pedale | VP NonSlip - plastic |
hinterer Stoßdämpfer | *** |
Zubehör | Dynamo Set, Gepäckträger, Ständer, Radklingel |
geflochtene Räder | *** |
Bremsseile | DRIVING Force SCS (SlickCableSystem) |
Flechtwerk des Rads | U.C.P. steel |
Handgriffe | kraton 2Density |
vordere Beleuchtung | BÜCHEL City Battery LED |
hintere Beleuchtung | BÜCHEL Champs Elysees LED |
Kotflügel | RPZ |
Ritzel | SHIMANO CS-HG200-7 (12-32) |
Bremsscheiben | *** |
feste Achse | *** |
Gänge | 21 |
---|---|
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmen | KELLYS Tour Profile Lady 6061 alloy |
Laufradgröße | 28 |
Bremsen | Felgenbremse |
Vollgefederte Gabel | ja |
Gabel | SR SUNTOUR M3010 50mm, Schraubenfeder |
Bremse hinten | Apse Artek V-Bremse |
Bremse vorne | Apse Artek V-brake |
Speichen | U.C.P. Stahl |
Nabe hinten | Legierung (32 holes) |
Nabe vorne | Legierung (32 holes) |
Reifen hinten | INNOVA 40-622 700x38C |
Reifen vorne | INNOVA 40-622 700x38C |
Schalthebel | Shimano ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
Umwerfer | Shimano Tx-51 |
Schaltwerk | SHIMANO TY300 |
Kette | KMC Z51 (116 Glieder) |
Felge vorne | KLS Draft 622x19 |
Felge hinten | KLS Draft 622x19 |
Bremshebel | Shimano ST-EF41 |
Pedale | VP NonSlip - Kunststoff |
Kurbelarm | SR SUNTOUR XCC (48x38x28) |
Tretlager | cartridge (122mm) |
Lenker | steel diam 25.4mm/width 610mm |
Griffe | kraton 2Density |
Vorbau | steel diam 25.4mm/ length 80mm |
Steuersatz | threaded |
Sattel | KLS ComfortLine |
Sattelstütze | Kalloy Uno diam 27.2mm/length 350mm |
Licht vorne | BÜCHEL City Battery LED |
Licht hinten | BÜCHEL Champs Elysees LED |
Schutzbleche | RPZ |
Gewicht | 16.40 kg |
Modelljahr | 2017 |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!