inSPORTline Hangy 70 cm Medium Gummigurt AKTION
2,90 €
5,90 €
Produkte im Vergle
Eine sofortige Mischung von drei essentiellen Aminosäuren im Verhältnis 2: 1: 1 dient effektiv dazu, die Leistung zu steigern und die Ermüdung zu verzögern. mehr
Geschmack:
Nutrend BCAA Mega Strong Drink ist eine ausgewogene, schmackhafte Mischung aus drei essentiellen Aminosäuren im Verhältnis 2: 1: 1 in Instantform. Sie ist außerdem mit Zink- und B-Vitaminen angereichert. Die speziell entwickelte Zusammensetzung unterstützt die Proteinsynthese vollständig und trägt so zur Leistungssteigerung bei. Und was ist der wichtigste? Es enthält eine große Menge BCAA (600 mg in einer Dosis), dank derer Sie nicht einmal ein Zeichen von Müdigkeit spüren und während des gesamten Trainings frisch und voller Energie bleiben!
Zutaten:
Orangengeschmack: Eine Mischung aus Instant-BCAAs (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Emulgator-Sonnenblumenlecithin), L-Glutamin, Aroma, Säureregulator Zitronensäure, Süßungsmitteln Acesulfam K und Sucralose, Antibackmitteln Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Gluconat Zink, Nikotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Beta-Carotin-Farbstoff. Das Produkt kann Spuren von Soja und Milcheiweiß enthalten.
Aroma der schwarzen Johannisbeere: eine Mischung aus Instant-BCAAs (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Sonnenblumen-Lecithin-Emulgator), L-Glutamin, Säureregulator Zitronensäure, Aroma, eine Mischung aus Rote-Bete-Konzentrat und Spirulina-Extrakt, Acesulfam-K-Süßungsmitteln und Sucralose , Schwarzkarottenkonzentrat, Antibackmittel Calciumphosphat und Kieselsäure, Zinkgluconat, Nikotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid. Das Produkt kann Spuren von Soja und Milcheiweiß enthalten.
Nährwerte des Produkts:
Orangengeschmack | 100 g | Dosis - 12,5 g |
Energiewert | 1.379 kJ / 324 kcal | 138 kJ / 32 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 0,69 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,04 g |
Ballaststoff | 0,1 g | 0,01 g |
Proteine | 71,8 g | 7,2 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Leucin | 30.000 mg | 3.000 mg |
L-Soleolein | 15.000 mg | 1.500 mg |
L-Valin | 15.000 mg | 1.500 mg |
L-Glutamin | 25 147 mg | 2,515 mg |
Zink | 20 mg = 200% * | 2 mg = 20% * |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500% * | 8 mg = 50% * |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1.000% * | 1,1 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 40 mg = 2.857% * | 4 mg = 286% * |
* Einkommensreferenzwert | ||
Dosis: 10 g = ca. 1/2 Messlöffel | ||
Verdünnungsverhältnis: 10 g / 300 - 400 ml Wasser |
Geschmack nach schwarzen Johannisbeeren | 100 g | Dosis - 12,5 g |
Energiewert | 1.436 kJ / 338 kcal | 144 kJ / 34 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,15 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,02 g |
Ballaststoff | 0,2 g | 0,02 g |
Proteine | 80,5 g | 8,1 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Leucin | 30.000 mg | 3.000 mg |
L-Soleolein | 15.000 mg | 1.500 mg |
L-Valin | 15.000 mg | 1.500 mg |
L-Glutamin | 32 307 mg | 3 231 mg |
Zink | 20 mg = 200% * | 2 mg = 20% * |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500% * | 8 mg = 50% * |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1.000% * | 1,1 mg = 100% * |
Vitamin B6 | 40 mg = 2.857% * | 4 mg = 286% * |
* Einkommensreferenzwert | ||
Dosis: 10 g = ca. 1/2 Messlöffel | ||
Verdünnungsverhältnis: 10 g / 300 - 400 ml Wasser |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!