Schloss Kellys KLS Coil, 150 cm
8,60 €
auf LagerProdukte im Vergle
Damenfahrrad der mittleren Klasse für die übliche Fahrt im Terrain, Gabel 160mm, Shimano Komponenten. mehr
Rahmengröße: 19,5"
Farbe: Lagunenblau
Das Devron Riddle LH1.7 27,5" Damen-Mountainbike - Modell 2016 gehört unter die hochwertigen Damen-Mountainbikes mit reicher Ausrüstung. Der Rahmen mit Damen-Geometrie wird aus dem entlasteten Aluminium hergestellt und wird mit den hochwertigen Komponenten der Marke Shimano ergänzt. Die vordere Gabel Zoom 27,5" mit dem Hub 160 mm und Bremsen WINZIP MECANICAL BRAKE gewährleisten die exzellenten Fahreigenschaften. Das Devron LH1.7 27,5" Damen-Mountainbike ist für die allseitige Fahrt im Terrain geeignet.
Unsere Tipps - es könnte Sie interessieren:
Technische Beschreibung:
Rahmen | Alloy 6061; Lady Geometry |
Gabel | Zoom 27,5" Disc type PM 160mm, coil, travel:100 |
Naben:/Felgen:/Reifen: | WTB SX21 32H RIMS 27,5 (584); Tire RUBENA Cheetah 27,5x2,10 |
Schaltung | F: SHIMANO ALTUS 3-SPD EZ-FIRE PLUS R: SHIMANO ALTUS 7-SPD EZ-FIRE PLUS |
Anzahl der Gänge | 3x7 |
Umwerfer | SHIMANO TX, FD-TX50-6, 3-SPEED |
Transmitter | 7-8 speed, 24*34*42T / ARM* 170-175mm |
Gangschaltung | SHIMANO TOURNEY TX, RD-TX55, 6/7-SPEED |
Kassette | MF-TZ31 TOURNEY, 7-SPEED 14-16-18-20-22-24-34T |
Bremsen | F: WINZIP MECANICAL BRAKE, PM, 180 Rotor R: WINZIP MECANICAL BRAKE, IS, 160 Rotor |
Rädergröße | 27,5" |
Mitte | CH52, 68/115mm |
Lenker | Devron, alloy 620-660*31,8 mm, Rise 20mm |
Vorbau | Devron, Angle 7, L60-80-90 31,8mm |
Sitz | DDK Speed Pro Race X5 |
Sattelstütze | Devron 31,6*2.0*300 mm alloy |
Gänge | 21 |
---|---|
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmen | Al 6061 |
Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
Bremsen | Scheibenbremse |
Vollgefederte Gabel | ja |
Gabel | ZOOM |
Bremse hinten | WINZIP MECANICAL BRAKE |
Bremse vorne | WINZIP MECANICAL BRAKE |
Nabe hinten | WTB SX21 32H |
Nabe vorne | WTB SX21 32H |
Reifen hinten | RUBENA Cheetah 27,5x2,10 |
Reifen vorne | RUBENA Cheetah 27,5x2,10 |
Schalthebel | Shimano Altus |
Umwerfer | SHIMANO TX |
Schaltwerk | Shimano Tourney TX |
Kassette | MF-TZ31 |
Felge vorne | Devron |
Felge hinten | Devron |
Tretlager | CH52, 68/115mm |
Lenker | Devron |
Vorbau | Devron |
Sattel | DDK Speed Pro Race X5 |
Sattelstütze | Devron 31,6*2.0*300 mm alloy |
Gewicht | 14.25 kg |
Modelljahr | 2016 |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!