Kinderfahrräder 16" - Vergleich
Kinderfahrrad Kross Racer 4.0 16" - Modell 2024 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Racer 3.0 16" Gen 005 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Mini 3.0 16" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
229 €
Die Produktinformation
|
199 €
Die Produktinformation
|
199 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | silber | rot/orange/weiß | bílá/seledynová/korálová/lesk |
| Rahmengröße | 10" (100-125 cm) | 10" (110-130 cm) | 9" (100-125 cm) |
| Gewicht | 8.50 kg | 10.50 kg | |
| Rahmen | Aluminium | Stahl | |
| Fűr Körpergrösse | 95-110 cm | ||
| Bremsen | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse |
| Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Freirad | |||
| Federung | nemá | nemá | |
| Alter geeignet ab | 4 Jahre | ||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Stahl | Stahl |
| Festlegung | Kinder | ||
| Laufradgröße | 16 | 16 | 16 |
| Gabel | Steel | Stahl | |
| Bremse hinten | Rücktrittbremse | Rücktrittbremse | |
| Stützräder | nein | nein | nein |
| Bremse vorne | V-Bremse | V-Bremse | |
| Stand | nein | ||
| Einklemmschutz-Bremse | ja | ||
| Nabe hinten | Stahl | Stahl | |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | |
| Nabe vorne | Stahl | Stahl | |
| Modelljahr | 2024 | 2023 | 2025 |
| Reifen hinten | WANDA P1023 16X1,95 | 16"x1.95" | |
| Reifen vorne | WANDA P1023 16X1,95 | 16"x1.95" | |
| Schalthebel | |||
| Kassette | 16 teeth | 16 teeth | |
| Kette | KMC HV410 | 1/2"x1/8" | |
| Felge vorne | P-6NBK 305X20 | Aluminiumlegierung | |
| Felge hinten | P-6NBK 305X20 | Aluminiumlegierung | |
| Bremshebel | Kunststoff | ||
| Pedale | FP-628 | Kunststoff | |
| Kurbelarm | steel | Stahl | |
| Tretlager | Stahl | Stahl | |
| Lenker | Stahl | Stahl | |
| Kettenschutz | nicht | nicht | |
| Griffe | PVC | PVC | |
| Lenkerhöhe | |||
| Sattelhöhe | |||
| Vorbau | Stahl | Stahl | |
| Steuersatz | STEEL | ||
| Sattel | PVC | Vinyl | |
| Sattelstütze | Stahl | Stahl | |
| Schutzbleche | plastic | ||
| Belastbarkeit |