Kinderfahrräder 16" - Vergleich
Kinderfahrrad Kross Mini 4.0 16" - Modell 2025 |
Kinderfahrrad Kross Racer 3.0 16" Gen 005 |
Kinderfahrrad Kross Mini 3.0 16" - Modell 2025 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Liftie 16" - Modell 2025 |
|
| Preis |
249,90 €
Die Produktinformation
|
229,90 €
Die Produktinformation
|
199,90 €
Die Produktinformation
|
349,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | růžová/seledynová/růžová/lesk | rot/orange/weiß | bílá/seledynová/korálová/lesk | zelená/černá/mat , bílá/černá/žlutá/lesk , růžová/černá/lesk |
| Gewicht | 10.50 kg | 5.86 kg | ||
| Rahmen | Stahl | |||
| Rahmengröße | 9" (90-130 cm) | 10" (110-130 cm) | 9" (100-125 cm) | 8" (105-125 cm) |
| Fűr Körpergrösse | ||||
| Bremsen | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freirad | ||||
| Federung | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Alter geeignet ab | 4 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Stahl | Stahl | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | Kinder | |
| Laufradgröße | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gabel | Stahl | |||
| Bremse hinten | Rücktrittbremse | |||
| Stützräder | nein | nein | nein | ja |
| Bremse vorne | V-Bremse | |||
| Stand | nein | nein | nein | |
| Einklemmschutz-Bremse | ja | ja | nein | |
| Nabe hinten | Stahl | |||
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | nein | |
| Nabe vorne | Stahl | |||
| Modelljahr | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 |
| Reifen hinten | 16"x1.95" | |||
| Reifen vorne | 16"x1.95" | |||
| Kassette | 16 teeth | |||
| Kette | 1/2"x1/8" | |||
| Felge vorne | Aluminiumlegierung | |||
| Felge hinten | Aluminiumlegierung | |||
| Bremshebel | Kunststoff | |||
| Pedale | Kunststoff | |||
| Kurbelarm | Stahl | |||
| Tretlager | Stahl | |||
| Lenker | Stahl | |||
| Kettenschutz | nicht | |||
| Griffe | PVC | |||
| Lenkerhöhe | ||||
| Sattelhöhe | ||||
| Vorbau | Stahl | |||
| Sattel | Vinyl | |||
| Sattelstütze | Stahl | |||
| Schutzbleche | plastic | |||
| Belastbarkeit |