SKS Shockblade II 27,5+", 28", 29" / 2,0-3,0" Vorderrad-Schutzblech AKTION
5 (1)
24,90 €
29,10 €
Produkte im Vergle
Leichter Aluminiumrahmen, exzellentes Handling, hydraulische Scheibenbremsen, Schwalbe-Reifen, hochwertige Shimano-Komponenten. mehr
Rahmengröße: S (16,5")
Farbe: Weiss
Mountainbike KELLYS Gate 30 ist ein modernes Fahrrad mit hervorragender Ausstattung, dank dessen Sie keine Angst haben müssen, auch in schwierigem Gelände zu fahren. Größere Räder mit 29" Durchmesser sorgen für mehr Stabilität des Fahrrads, bessere Geländefreiheit und weniger Rollwiderstand. Lenker, hydraulische Scheibenbremsen und andere langlebige Shimano-Komponenten sorgen für hervorragende Fahreigenschaften. Wenn Sie ein Radfahrer sind, der gerne in unebenem Gelände oder im schwierigem Gelände fährt, ist der KELLYS Gate 30 die perfekte Wahl für Sie. Schwalbe Reifen werden sich sicherlich mit solchen Situationen befassen.
Unsere Tipps - es könnte Sie interessieren:
Technische Beschreibung:
Rahmen | KELLYS Dynamic RRC 29, konisches HT, interne Führung, 12 x 148 mm Boost-Steckachse |
Rahmengröße | L (S / T 420 mm, L 580 mm) / L (S / T 470 mm, L 610 mm) / L (S / T 520 mm, L 640 mm) |
Gabel | SR Suntour XCR RLR Luftverstärkung, 100 mm Luft, Ferngeschwindigkeitssperre, 15Q-Loc-Steckachse |
Kopf Zusammensetzung | FSA 1.5 integriert |
Mitte Zusammensetzung | SHIMANO BB-MT500-PA |
Griffe | SHIMANO MT500-B2 (36 x 26) - 170 mm (S), 175 mm (M - L) |
Umwerfer | Shimano Deore M6020-D (Direktmontage) |
Wechsler | SHIMANO XT M781 |
Schaltung | SHIMANO Deore SL-M6000 Rapidfire Plus |
Anzahl der Gänge | 20 |
Kassettenzahnkränzen | SHIMANO CS-HG50-10 |
Kette | KMC X10EL |
Bremsen | Shimano M365 Hydraulikscheibe |
Bremshebel | SHIMANO BL-M365 |
Naben | SHIMANO MT400-B (15 x 110 mm / 12 x 148 mm / 32 Löcher) |
Felgen | KLS Madmax Disc 622x18 (32 Löcher) |
Reifen | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2,25) |
Vorbau | KLS Advanced - Durchmesser 28,6 mm / Stangenbohrung 31,8 mm / 7° / Länge 80 mm (S - M), 100 mm (L) |
Lenker | KLS Advanced FlatBar - Durchmesser 31,8 mm / Breite 680 mm (L), 700 mm (M), 720 mm (L) |
Sattelstütze | KLS Active - Durchmesser 30,9 mm / Länge 350 mm (S - M), 400 mm (L) |
Sattel | KLS Avenger |
Pedale | Kunststoff |
Radspeichen | Edelstahl schwarz |
Griffe | KLS Advancer 2Density |
Bremsscheiben | 180 mm vorne / 160 mm hinten |
feste Achse | SR Suntour Q-Loc 15x110mm vorne / Novatec 12x148mm hinten |
Rahmen | KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing |
---|---|
Bremsen | Scheibenbremse, Hydraulische Bremse |
Gänge | 20 |
Vollgefederte Gabel | ja |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Gabel | SR SUNTOUR XCR RLR Air, 100mm, Remote Speed Lockout |
Laufradgröße | 29 |
Bremse hinten | Shimano BR-M365 160 mm |
Bremse vorne | Shimano BR-M365 180 mm |
Speichen | Edelstahl schwarz |
Schaltungstyp | Hebelschaltung |
Nabe hinten | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110mm/12x148mm/32 holes) |
Nabe vorne | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock (15x110mm/12x148mm/32 holes) |
Modelljahr | 2020 |
Reifen hinten | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
Reifen vorne | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M6000 Rapidfire Plus |
Umwerfer | SHIMANO Deore M6020-D |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT M781 |
Kassette | Shimano CS-HG50-10 (11-36) |
Kette | KMC X10EL (110 links) |
Felge vorne | KLS MadMax Disc 622x18 (32 Löche) |
Felge hinten | KLS MadMax Disc 622x18 (32 Löche) |
Bremshebel | Shimano BL-M365 |
Pedale | Kunststoff |
Kurbelarm | SHIMANO MT500-B2 (36x26) |
Festachse | SR SUNTOUR Q-Loc 15x110mm front / Novatec 12x148mm rear |
Tretlager | SHIMANO Press-Fit BB-MT500-PA |
Lenker | KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 640/660mm |
Griffe | KLS Advancer 2Density |
Vorbau | KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° |
Steuersatz | FSA 1.5 integrated |
Sattel | KLS Avenger |
Sattelstütze | KLS Active - diam 30.9mm |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!