inSPORTline ZenRun 45 Laufband AKTION
1 179,90 €
1 319,90 €

Produkte im Vergle
Ein kompakter Simulator für Zuhause mit einer interessanten Auswahl an Programmen und einer intelligenten Verbindung zu Anwendungen (Apps)! Genießen Sie die gefederte Lauffläche und die beeindruckende Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds! mehr
Die Montage können Sie selbst durchführen
Das inSPORTline inCondi T35i Laufband ist ein eleganter Heimtrainer, der perfekt in die Wohnung passt und gleichzeitig für ein effektives Cardio-Training für jedes Haushaltsmitglied sorgt! Mit einer Tragfähigkeit von 120 kg und einer gefederten Lauffläche bietet es Komfort und Platz zum Laufen, nimmt aber dank der intelligenten zusammenklappbaren Konstruktion nach dem Training nicht unnötig Platz ein. Sie können die Parameter Ihres Trainings schnell auf der hintergrundbeleuchteten LED-Anzeige einstellen. Sie können bis zu 12 voreingestellte Programme auswählen.
Wie bei allen Trainern mit inCondi-Technologie fehlt es diesem Modell natürlich nicht an der Möglichkeit, die Maschine mit diversen Anwendungen zu verbinden. Wählen Sie aus mehreren mobilen Anwendungen, in denen Sie langfristigen Trends in Ihrem Training folgen, sich an virtuellen Rennen mit anderen Benutzern messen oder voreingestellte Routen per Video zu absolvieren. Eine großartige Funktion ist auch der USB-Anschluss, über den Sie das Smartphone oder Tablet aufladen können.
Wenn Sie Ihre Herzfrequenz während des Trainings messen möchten, haben Sie einen Brustgurtempfänger und Herzfrequenzsensoren direkt in den Seitengriffen. Wenn die Griffe Sie jedoch am Laufen hindern, ist es kein Problem, sie abzusenken und einen freien Platz für das Training zu schaffen. Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist die farbige Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds, die die Farbe ändert, je nachdem, wie schnell sich das Laufband bewegt!
Schlüsseleigenschaften:
Technische Beschreibung:
Motorleistung | 2 HP |
Abmessungen des Laufbandes | 130 x 45 cm |
Laufbandhub (Steigung) | elektronisch |
Anzahl der Neigungsgrade des Laufbandes | 12 |
maximale Neigung des Laufbandes | 5 ° |
Geschwindigkeit | 1 - 16 km / h |
auch zum spazierengehen geeignet | Maximal 2 Stunden ununterbrochenes Gehen dann eine geeignete Pause von mindestens 15 Minuten |
Gesamtzahl der Programme | fünfzehn |
voreingestellte Programme | 12 |
Anwenderprogramme | 0 |
HRC-Programm | Nein |
manuelles Programm | Ja |
Herzfrequenzsensoren | Ja |
Flaschenhalter | Nein |
Tablet-Ständer | Ja |
Transporträder | Ja |
Ungleichheitskompensationssystem | Ja |
Suspension | Ja |
Sicherheitsbremse | Ja |
Brustgurt Empfänger | ja (Bluetooth, 5 kHz) |
Brustgurt enthalten | Ja |
Audioeingang | Nein |
Kippkonstruktion | Ja |
Gesamtabmessungen der Maschine | h126 cm x B71,7 cm x T151,5 cm |
Abmessungen im gefalteten Zustand | H39 cm x B71,7 cm x T147,5 cm |
Verpackungsabmessungen | 168 cm x B77 cm x H32 cm |
maximale Tragfähigkeit | 120 kg |
Masse | 61,5 kg |
Energiequelle | 220 V - 240 V. |
Kategorie | HC (gemäß EN957) |
Benutzung | Heimgebrauch |
Bewertung: 4.8
Kunden empfehlen
bewertungen von Benutzern
Verifizierter Kunde
Bewertet: 18. 12. 2022
Produkt wurde gekauft bei inSPORTline.cz
Bester Kauf! Ich laufe jeden Tag, dann 3-6 km, mit der Zwift-App, das ist ein perfekter Motivator, ich bin schon in London, New York, im Werk in Paris gelaufen. Kühl
Max. Benutzergew. | 120 kg |
---|---|
Leistung | 2 PS |
Hub der Laufläche | elektronisch |
Anzahl der Laufflächesteigerung-Stufen | 12 |
Maximale Steigerung der Lauffläche | 5 ° |
Laufflächengröße | 130 cm |
Maß Lauffläche | 45 cm |
Minimum Geschwindigkeit | 1 km/h |
Maximum Geschwindigkeit | 16 km/h |
Geeignet zum Laufen | maximálně 1 hodinu, následně nechat 2-5 minut běžet na maximální rychlost |
Programzahl | 16 |
Anzahl der Trainingsprogramme | 12 |
Benutzerprogramme | 0 |
Pausenfunktion | ja |
HRC Programm | nein |
Manualprogram | ja |
Voreinstellung des Spurprofils | nein |
Messung der Geschwindigkeit | ja |
Messung der Entfernung | ja |
Zeitmessung | ja |
Messung des Kalorienverbrauchs | ja |
Herzschlag | ja |
Hintergrundbeleuchtetes Display | ja |
Flaschenhalter | nein |
Tablethälter | ja |
Integrierte Transportrollen | ja |
Ausgleichssystem | ja |
Abfederung | die Lauffläche absorbiert Stöße |
Sicherheitsbremse | ja |
Pulssensor | ja |
Pulsgurt Empfänger | ja |
Brustband inklusive | ja |
Audio Input | nein |
Redner | nein |
Klappbar | ja |
Integrierter Lüfter | nein |
Höhe | 126 cm |
Breite im aufgebautem Zustand | 71.70 cm |
Länge | 151.50 cm |
Maße zusammengeklappt | 39 cm |
Klappmaß | 71.70 cm |
Klappmaß | 147.50 cm |
Laufbandtyp | mit Antrieb |
Gerätegewicht | 61.50 kg |
Einspeisequelle | 220 - 240 V |
Kategorie | HC (nach EN957) |
Einsatz | heim |
Wi-Fi | nein |
USB | ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Bluetooth | ja |
Multimedia-Funktionen | drahtlose Verbindung zu Fitness-Apps |
Technologie | FitShow, Zwift, Kinomap |
Modellreihe | inCondi |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!