Damen Trekkingräder und Crossräder - Vergleich
Damen Crossrad Kross Evado 2.0 28" Gen 007 |
Damen-Trekkingrad Reactor Rambler 28" - Modell 2025 Aktion |
Damen-Crossrad Kross EVADO 3.0 28" - Modell 2025 |
Damen-Trekkingrad Kross Trans 3.0 28" - Modell 2026 |
Damen Crossrad Kross Evado 4.0 28" Gen 007 |
Damen-Crossrad 4EVER Pulse Disc 28'' – Modell 2026 |
|
| Preis |
469,90 €
Die Produktinformation
|
559 €
Die Produktinformation
|
569,90 €
Die Produktinformation
|
599,90 €
Die Produktinformation
|
699,90 €
Die Produktinformation
|
799 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||||
| Farbe | černá/růžová/lesk | weiß | šedá/zelená/lesk | hnědá/stříbrná/mat | šedá/námořnická modrá/lesk | purple/hologram , matt black/rose gold |
| Rahmengröße | L (19", 168-180 cm) | 18" (170-180 cm) | L (19", 168-180 cm) | L (19", 168-180 cm) , M (17", 158-170 cm) | L (19", 168-180 cm) | M (18,5", 170-185 cm) , S (16,5", 155-170 cm) |
| Gewicht | 14.20 kg | |||||
| Rahmen | Kellys Crosslite Lady 6061 alloy | |||||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Typ Scheibenbremse | mechanická | mechanická | mechanická | hydraulická | ||
| Gänge | 21 | 24 | 16 | 24 | 16 | 10 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Hub der Gabel | 30 mm | 60 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Typ des Rades | krosové | trekingové | krosové | trekingové | krosové | krosové |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Laufradgröße | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Stand | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
| Retro | ||||||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.60 " | 1.75 " | 1.65 " | 1.75 " | |
| Konzipiert für Senioren | ||||||
| Mit niedrigem Beginn | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Mit Träger | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
| Licht vorne | ||||||
| Modelljahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Schutzbleche | ||||||
| Mit Korb |