Elektrische Mountainbikes für Frauen - Vergleich
Mountainbike Crussis ONE-Guera 10.10 720Wh 27,5" - Modell 2025 Aktion |
Damen-Mountain E-Bike Crussis e-Guera 10.11 894Wh 27,5" - Modell 2026 Aktion |
Mountain E-Bike Crussis e-Fionna 10.11 715Wh 29" - Modell 2026 Aktion |
Crussis ONE-Guera 10.11 894 Wh 27,5" Mountain-E-Bike – Modell 2026 Aktion |
Crussis e-Guera 10.11 715 Wh 27,5" Mountain-E-Bike – Modell 2026 Aktion |
Crussis ONE-Guera 10.11 715 Wh 27,5" Mountain-E-Bike – Modell 2026 Aktion |
|
| Preis |
2 999 €
Die Produktinformation
|
2 916,30 €
Die Produktinformation
|
2 707,90 €
Die Produktinformation
|
2 624,60 €
Die Produktinformation
|
2 499,60 €
Die Produktinformation
|
2 499,60 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||||
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) , 15" (150-165 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 16" (155-170 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 17" (160-175 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) |
| Farbe | grau | šedá/fialová/lesk | ||||
| Baterie | ||||||
| Lebensdauer der Batterie | 720 Wh | 894 Wh | 715 Wh | 894 Wh | 715 Wh | 715 Wh |
| Kapazität | 20 Ah | 24,85 Ah | 19,88 Ah | 24,85 Ah | 19,88 Ah | 19,88 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 170 km | 200 km | 170 km | 200 km | 170 km | 170 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programmarten | ||||||
| Motor | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate | PANASONIC GX Ultimate |
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||||||
| Maximales Drehmoment | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Rahmen | ||||||
| Hub der Gabel | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | ||||||
| Laufradgröße | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 29 | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 27,5" (for body height 155 cm and more) |
| Dämpfer hinten | ||||||
| Breite des Reifens | 2.40 " | 2.40 " | 2.40 " | 2.40 " | 2.40 " | 2.40 " |
| Bremse hinten | ||||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Bremse vorne | ||||||
| Mit niedrigem Beginn | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Typ elektrokola | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain | Mountain |
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nabe hinten | ||||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Reifen hinten | ||||||
| Stand | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||||
| Festlegung | Herren , Damen | Damen | Damen , Herren | Damen , Herren | Damen , Herren | Damen , Herren |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Schalthebel | ||||||
| Modelljahr | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Schaltwerk | ||||||
| Kettenblätter | ||||||
| Kassette | ||||||
| Kette | ||||||
| Felge vorne | ||||||
| Felge hinten | ||||||
| Pedale | ||||||
| Lenker | ||||||
| Griffe | ||||||
| Vorbau | ||||||
| Steuersatz | ||||||
| Sattel | ||||||
| Sattelstütze |