Am gilligsten elektroräder - Vergleich
Neoprenhülle für inSPORTline Bikoper E-Bike-Akkus Aktion |
Rückfahrkamera für inSPORTline ISL Natys Fahrräder Aktion |
City-Elektrofahrrad Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - Modell 2025 |
Devron City-Elektrofahrrad 28" - Modell 2022 Aktion |
|
| Preis |
11,50 €
Die Produktinformation
|
119,90 €
Die Produktinformation
|
1 124,60 €
Die Produktinformation
|
999 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | ||||
| Baterie | Devron Electric 11 Ah | |||
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) | |||
| Lebensdauer der Batterie | 459 Wh | |||
| Kapazität | 12,75 Ah | |||
| Spannung | 36 V | |||
| Range | 100 km | 90 km | ||
| Motor | Bafang | Devron | ||
| Motor | Bafang H300 | Devron Electric 250 W , (hinterer Antrieb) | ||
| Programmarten | ||||
| Motorleistung | 250 W | |||
| Antrieb | Auf hinterem Rad | Auf hinterem Rad | ||
| Maximales Drehmoment | 32 Nm | |||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | ||
| Display | LCD | |||
| Rahmen | Aluminium 6061, Internal Cable Routing | |||
| Hub der Gabel | 63 mm | 45 mm | ||
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Drehgriffschaltung | ||
| Gänge | 7 | 7 | ||
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | ||
| Blockierbarkeit der Aufhängung | nein | |||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | ||
| Laufradgröße | 26 | 28 | ||
| Gabel | Federgabel | |||
| Bremse hinten | Tektro 855AL V-brake | |||
| Breite des Reifens | 1.75 " | |||
| Bremse vorne | Tektro 855AL V-brake | |||
| Konzipiert für Senioren | nein | |||
| Mit niedrigem Beginn | ja | |||
| Typ elektrokola | Stadt | Stadt | ||
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | |||
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | |||
| Reifen hinten | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | |||
| Reifen vorne | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |||
| Stand | ja | |||
| Schalthebel | Shimano revoshift RS35-7 | |||
| Festlegung | Herren , Damen | |||
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | ||
| Gewicht | 24.25 kg | |||
| Schaltwerk | Shimano Acera RD-M360-L | |||
| Modelljahr | 2025 | 2022 | ||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | Shimano CS-HG200, 12-28T | |||
| Kette | KMC Z7 | |||
| Felge vorne | Cerurim D36, 36H | |||
| Felge hinten | Cerurim D36, 36H | |||
| Pedale | ||||
| Kurbelarm | 48T, 170 mm, metallgemisch | |||
| Tretlager | ||||
| Lenker | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | |||
| Griffe | PVC | |||
| Vorbau | Alloy 28,6 mm | |||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | Knus | |||
| Sattelstütze | Zoom, 27,2mm | |||
| Licht vorne | AXA Pico | |||
| Licht hinten | AXA Slim | |||
| Schutzbleche |