Jugendfahrräder 24" - Vergleich
Kross Liftie 24" ultraleichtes Kinderfahrrad - Modell 2026 |
Jugendfahrrad Kross LEVEL JR 1.0 24" Gen 007 Aktion |
Junior Fahrrad Kross Hexagon JR 1.0 24" Gen 006 Aktion |
|
| Preis |
469 €
Die Produktinformation
|
389 €
Die Produktinformation
|
329 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | černá/stříbrná/lesk | béžová/červená/lesk | námořnická modrá/žlutá/lesk |
| Rahmengröße | 11" (130-150 cm) | S (12", 130-150 cm) | S (12", 130-150 cm) |
| Gewicht | 12 kg | 12.70 kg | |
| Rahmen | |||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 8 | 8 | 8 |
| Fűr Körpergrösse | |||
| Federung | nemá | nemá | přední vidlice |
| Alter geeignet ab | 8 let | ||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | Kinder |
| Laufradgröße | 24 | 24 | 24 |
| Gabel | |||
| Bremse hinten | |||
| Stützräder | ja | ja | ja |
| Bremse vorne | |||
| Stand | nein | nein | nein |
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | ja |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | nein | |
| Modelljahr | 2026 | 2025 | 2025 |
| Reifen hinten | |||
| Reifen vorne | |||
| Schalthebel | |||
| Schaltwerk | |||
| Bremshebel | |||
| Lenkerhöhe | |||
| Vorbau | |||
| Sattelstütze | |||
| Belastbarkeit |