Kinderfahrräder 20" - Vergleich
Kinderfahrrad Reactor Star 20" - Modell 2024 |
Kinderfahrrad Kross Lea Mini 3.0 EQ 20" - Modell 2026 Aktion |
Reactor Balkan Kid 20" - Modell 2024 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Liftie 20" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
234,90 €
Die Produktinformation
|
369,90 €
Die Produktinformation
|
179,90 €
Die Produktinformation
|
419 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | blau , lila | růžová/růžová/lesk | weiß | růžová/grafitová/mat , oranžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | XS (15", 130-160 cm) | 11" (110-130 cm) | XS (15", 130-160 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Gewicht | 12 kg | 10.70 kg | 11 kg | 7.20 kg |
| Rahmen | steel hard tail | steel hard tail | ||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 6 | 6 | 1 | 7 |
| Freirad | ja | ja | ||
| Federung | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Fűr Körpergrösse | 130-160 cm | |||
| Alter geeignet ab | 6 Jahre | |||
| Rahmenmaterial | Stahl | Aluminium | Stahl | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | ||
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gabel | Steel | Stahl | ||
| Bremse hinten | Felgenbremse | Rücktrittbremse | ||
| Stützräder | ja | ja | ||
| Bremse vorne | Felgenbremse | Felgenbremse | ||
| Stand | ja | nein | ||
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung | |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | nein | ||
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | ||
| Modelljahr | 2024 | 2026 | 2024 | 2025 |
| Reifen hinten | Kenda K-879 20x2.00 | KENDA K-395 20"x1.95 | ||
| Reifen vorne | Kenda K-879 20x2.00 | KENDA K-395 20"x1.95 | ||
| Schalthebel | Shimano Tourney | |||
| Schaltwerk | Shimano | |||
| Felge vorne | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | 36H, einwandig | ||
| Felge hinten | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | 36H, einwandig | ||
| Bremshebel | V-Bremse | |||
| Kurbelarm | DETAI Series 38 T | DETAI Series 38 T | ||
| Sattelhöhe | ||||
| Vorbau | ||||
| Sattelstütze |