Kinderfahrräder 20" - Vergleich
Kinderfahrrad Reactor Star 20" - Modell 2024 |
Kinderfahrrad Kross Lea Mini 3.0 EQ 20" - Modell 2026 |
Kinderfahrrad Kross Liftie 20" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
234,90 €
Die Produktinformation
|
399,90 €
Die Produktinformation
|
419 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | blau , lila | růžová/růžová/lesk | růžová/grafitová/mat , mátová/černá/lesk , oranžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | XS (15", 130-160 cm) | 11" (110-130 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Gewicht | 12 kg | 7.59 kg | |
| Rahmen | steel hard tail | ||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 6 | 6 | 7 |
| Freirad | ja | ja | |
| Federung | nemá | nemá | nemá |
| Alter geeignet ab | 6 Jahre | ||
| Rahmenmaterial | Stahl | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | |
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 |
| Gabel | Steel | ||
| Bremse hinten | Felgenbremse | ||
| Stützräder | ja | ja | |
| Bremse vorne | Felgenbremse | ||
| Stand | ja | nein | |
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | nein | |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | |
| Modelljahr | 2024 | 2026 | 2025 |
| Reifen hinten | Kenda K-879 20x2.00 | ||
| Reifen vorne | Kenda K-879 20x2.00 | ||
| Schalthebel | Shimano Tourney | ||
| Schaltwerk | Shimano | ||
| Felge vorne | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | ||
| Felge hinten | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | ||
| Bremshebel | V-Bremse | ||
| Kurbelarm | DETAI Series 38 T | ||
| Sattelhöhe | |||
| Vorbau | |||
| Sattelstütze |