Kinderfahrräder 20" - Vergleich
Kinderfahrrad Reactor Star 20" - Modell 2024 |
Leichtes Kinderfahrrad Kross Lea Mini 1.0 20" – Modell 2026 • 110–135 cm • 10,1 kg |
Kinderfahrrad Kross Lea Mini 3.0 EQ 20" - Modell 2026 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Liftie 20" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
234,90 €
Die Produktinformation
|
299 €
Die Produktinformation
|
369,90 €
Die Produktinformation
|
419 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | blau , lila | stříbrná/tyrkysová/lesk , růžová/bílá/lesk | růžová/růžová/lesk | růžová/grafitová/mat , oranžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | XS (15", 130-160 cm) | 11" (110-135 cm) | 11" (110-130 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Gewicht | 12 kg | 10.10 kg | 10.70 kg | 7.20 kg |
| Rahmen | steel hard tail | |||
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Freirad | ja | ja | ja | |
| Federung | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Fűr Körpergrösse | 105-135 cm | |||
| Alter geeignet ab | 6 Jahre | 6 Jahre | ||
| Rahmenmaterial | Stahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | Kinder | |
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gabel | Steel | |||
| Bremse hinten | Felgenbremse | |||
| Stützräder | ja | ja | ja | |
| Bremse vorne | Felgenbremse | |||
| Stand | nein | ja | nein | |
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | nein | nein | |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | nein | |
| Modelljahr | 2024 | 2026 | 2026 | 2025 |
| Reifen hinten | Kenda K-879 20x2.00 | |||
| Reifen vorne | Kenda K-879 20x2.00 | |||
| Schalthebel | Shimano Tourney | |||
| Schaltwerk | Shimano | |||
| Felge vorne | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | |||
| Felge hinten | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | |||
| Bremshebel | V-Bremse | |||
| Kurbelarm | DETAI Series 38 T | |||
| Sattelhöhe | ||||
| Vorbau | ||||
| Sattelstütze |