Kinderfahrräder 20" - Vergleich
Reactor Balkan Kid 20" - Modell 2024 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Lea Mini 3.0 EQ 20" - Modell 2026 |
Kinderfahrrad Kross Liftie 20" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
179,90 €
Die Produktinformation
|
399,90 €
Die Produktinformation
|
419 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | weiß | růžová/růžová/lesk | růžová/grafitová/mat , mátová/černá/lesk , oranžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | XS (15", 130-160 cm) | 11" (110-130 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Gewicht | 11 kg | 7.59 kg | |
| Rahmen | steel hard tail | ||
| Bremsen | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 6 | 7 |
| Freirad | ja | ||
| Federung | nemá | nemá | nemá |
| Fűr Körpergrösse | 130-160 cm | ||
| Alter geeignet ab | 6 Jahre | ||
| Rahmenmaterial | Stahl | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | |
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 |
| Gabel | Stahl | ||
| Bremse hinten | Rücktrittbremse | ||
| Stützräder | ja | ja | |
| Bremse vorne | Felgenbremse | ||
| Stand | ja | nein | |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung | |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | nein | |
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | |
| Modelljahr | 2024 | 2026 | 2025 |
| Reifen hinten | KENDA K-395 20"x1.95 | ||
| Reifen vorne | KENDA K-395 20"x1.95 | ||
| Schalthebel | |||
| Schaltwerk | |||
| Felge vorne | 36H, einwandig | ||
| Felge hinten | 36H, einwandig | ||
| Bremshebel | |||
| Kurbelarm | DETAI Series 38 T | ||
| Sattelhöhe | |||
| Vorbau | |||
| Sattelstütze |