Kinderfahrräder 20" - Vergleich
Kinderfahrrad Kross Lea Mini 3.0 EQ 20" - Modell 2026 |
Kinderfahrrad Reactor Star 20" - Modell 2024 |
Reactor Balkan Kid 20" - Modell 2024 Aktion |
|
| Preis |
399,90 €
Die Produktinformation
|
234,90 €
Die Produktinformation
|
179,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | růžová/růžová/lesk | blau , lila | weiß |
| Rahmengröße | 11" (110-130 cm) | XS (15", 130-160 cm) | XS (15", 130-160 cm) |
| Gewicht | 12 kg | 11 kg | |
| Rahmen | steel hard tail | steel hard tail | |
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Backenbremse+ Rücktrittbremse |
| Gänge | 6 | 6 | 1 |
| Freirad | ja | ja | |
| Federung | nemá | nemá | nemá |
| Fűr Körpergrösse | 130-160 cm | ||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Stahl | Stahl |
| Festlegung | Kinder | ||
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 |
| Gabel | Steel | Stahl | |
| Bremse hinten | Felgenbremse | Rücktrittbremse | |
| Stützräder | ja | ||
| Bremse vorne | Felgenbremse | Felgenbremse | |
| Stand | ja | ||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung | |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | ||
| Vollgefederte Gabel | nein | ||
| Modelljahr | 2026 | 2024 | 2024 |
| Reifen hinten | Kenda K-879 20x2.00 | KENDA K-395 20"x1.95 | |
| Reifen vorne | Kenda K-879 20x2.00 | KENDA K-395 20"x1.95 | |
| Schalthebel | Shimano Tourney | ||
| Schaltwerk | Shimano | ||
| Felge vorne | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | 36H, einwandig | |
| Felge hinten | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | 36H, einwandig | |
| Bremshebel | V-Bremse | ||
| Kurbelarm | DETAI Series 38 T | DETAI Series 38 T | |
| Sattelhöhe | |||
| Vorbau | |||
| Sattelstütze |