Kinderfahrräder 20" - Vergleich
Reactor Balkan Kid 20" - Modell 2024 Aktion |
Kinderfahrrad Reactor Star 20" - Modell 2024 |
Leichtes Kinderfahrrad Kross Lea Mini 1.0 20" – Modell 2026 • 110–135 cm • 10,1 kg |
Kinderfahrrad Kross Lea Mini 3.0 EQ 20" - Modell 2026 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Liftie 20" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
184,90 €
Die Produktinformation
|
234,90 €
Die Produktinformation
|
299 €
Die Produktinformation
|
369,90 €
Die Produktinformation
|
419 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||||
| Farbe | weiß | blau , lila | stříbrná/tyrkysová/lesk , růžová/bílá/lesk | růžová/růžová/lesk | růžová/grafitová/mat , oranžová/černá/lesk |
| Rahmengröße | XS (15", 130-160 cm) | XS (15", 130-160 cm) | 11" (110-135 cm) | 11" (110-130 cm) | 10" (115-130 cm) |
| Gewicht | 11 kg | 12 kg | 10.10 kg | 10.70 kg | 7.20 kg |
| Mit Korb | |||||
| Rahmen | steel hard tail | steel hard tail | |||
| Bremsen | Backenbremse+ Rücktrittbremse | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Freirad | ja | ja | ja | ||
| Federung | nemá | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Fűr Körpergrösse | 130-160 cm | 105-135 cm | |||
| Alter geeignet ab | 6 Jahre | 6 Jahre | |||
| Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Festlegung | Kinder | Kinder | Kinder | ||
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gabel | Stahl | Steel | |||
| Bremse hinten | Rücktrittbremse | Felgenbremse | |||
| Stützräder | ja | ja | ja | ||
| Bremse vorne | Felgenbremse | Felgenbremse | |||
| Stand | nein | ja | nein | ||
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Drehgriffschaltung | |
| Einklemmschutz-Bremse | nein | nein | nein | ||
| Vollgefederte Gabel | nein | nein | nein | ||
| Modelljahr | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | 2025 |
| Reifen hinten | KENDA K-395 20"x1.95 | Kenda K-879 20x2.00 | |||
| Reifen vorne | KENDA K-395 20"x1.95 | Kenda K-879 20x2.00 | |||
| Schalthebel | Shimano Tourney | ||||
| Schaltwerk | Shimano | ||||
| Felge vorne | 36H, einwandig | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | |||
| Felge hinten | 36H, einwandig | Aluminiumlegierung , single-wall, 36H | |||
| Bremshebel | V-Bremse | ||||
| Kurbelarm | DETAI Series 38 T | DETAI Series 38 T | |||
| Sattelhöhe | |||||
| Vorbau | |||||
| Sattelstütze |