Meistverkaufte kinderfahrräder 20" - Vergleich
|
Galaxy Spot 20" BMX Fahrrad - Modell 2020 Aktion |
Freestyle-Bike DHS Jumper 2005 20 "- Modell 2022 Aktion |
Kinderfahrrad Kross Lea Mini 3.0 EQ 20" - Modell 2026 Aktion |
BMX-Rad Toimsa BMX 20" Aktion |
|
| Preis |
309,90 €
Die Produktinformation
|
244,90 €
Die Produktinformation
|
369,90 €
Die Produktinformation
|
194,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | blau | Violett | růžová/růžová/lesk | Rot , schwarz |
| Rahmengröße | 9" | 11" | 11" (110-130 cm) | 10" |
| Rahmenmaterial | Stahl | Stahl | Aluminium | Stahl |
| Gewicht | 12.10 kg | 13.90 kg | 10.70 kg | |
| Rahmen | Hi-Ten | Jumper BMX , Hi-Ten | Hi-Ten Steel Frame | |
| Laufradgröße | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Freirad | ja | |||
| Federung | nemá | nemá | nemá | nemá |
| Gabel | Hi-Ten | Stahl | Stahl | |
| Belastbarkeit | 80 kg | |||
| Bremse hinten | U-Brake | Felgenbremse | V-Bremse | |
| Modelljahr | 2022 | 2022 | 2026 | |
| Bremse vorne | Felgenbremse | V-Bremse | ||
| Festlegung | Kinder | |||
| Stützräder | ja | |||
| Nabe hinten | Aluminium | S01F-14 | ||
| Stand | ja | |||
| Nabe vorne | Aluminium | S01E-14 | ||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | |||
| Reifen hinten | Kenda K-1040 | Kenda K905 20"*1.95 | ||
| Einklemmschutz-Bremse | nein | |||
| Reifen vorne | Kenda K-1040 | Kenda K905 20"*1.95 | ||
| Vollgefederte Gabel | nein | |||
| Kettenblätter | 40T | |||
| Schalthebel | ||||
| Kassette | Ritzel 9 Zähne, drive | 14 T | ||
| Kette | Half-link | 1/2"x1/8" | KMC 410 | |
| Felge vorne | Aluminium | Cerurim S21, 48H | ||
| Schaltwerk | ||||
| Felge hinten | Aluminium | Cerurim S21, 48H | ||
| Bremshebel | Nexelo Al | |||
| Pedale | BMX Kunststoff | FP-850, Bmx | FP-836, PP Body | |
| Kurbelarm | dreiteiler | Steel, 20T, 165mm | ||
| Festachse | Fe | |||
| Lenker | Leadtec, 720mm | Steel BMX Bar, 700mm | ||
| Griffe | BMX, TPR | |||
| Vorbau | Leadtec | Alloy 28,6 mm | ||
| Steuersatz | A-head + rotor | ChinHaur CH-9280TBW, Threadless 1-1/8" | ||
| Sattel | Nexelo | BMX Type | GW716-02 | |
| Sattelstütze | Fe | Steel, 25,4x300mm | ||
| Sattelhöhe |