Meistverkaufte kinderfahrräder - Vergleich
Junior Mädchen Fahrrad Kross LEA JR 1.0 24" Gen 006 |
Galaxy Spot 20" BMX Fahrrad - Modell 2020 Aktion |
Freestyle-Bike DHS Jumper 2005 20 "- Modell 2022 Aktion |
|
| Preis |
349,90 €
Die Produktinformation
|
319,90 €
Die Produktinformation
|
244,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | |||
| Farbe | mátová / zelená / lesk | blau | Violett |
| Rahmengröße | S (12", 130-150 cm) | 9" | 11" |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Stahl | Stahl |
| Gewicht | 12.10 kg | 13.90 kg | |
| Rahmen | Hi-Ten | Jumper BMX , Hi-Ten | |
| Laufradgröße | 24 | 20 | 20 |
| Bremsen | Felgenbremse | Felgenbremse | Felgenbremse |
| Gänge | 8 | 1 | 1 |
| Federung | nemá | nemá | nemá |
| Fűr Körpergrösse | |||
| Gabel | Hi-Ten | Stahl | |
| Belastbarkeit | 80 kg | ||
| Bremse hinten | U-Brake | Felgenbremse | |
| Modelljahr | 2025 | 2022 | 2022 |
| Bremse vorne | Felgenbremse | ||
| Festlegung | Kinder | ||
| Stützräder | ja | ||
| Nabe hinten | Aluminium | ||
| Stand | nein | ||
| Nabe vorne | Aluminium | ||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | ||
| Reifen hinten | Kenda K-1040 | Kenda K905 20"*1.95 | |
| Reifen vorne | Kenda K-1040 | Kenda K905 20"*1.95 | |
| Vollgefederte Gabel | nein | ||
| Einklemmschutz-Bremse | nein | ||
| Schalthebel | |||
| Kassette | Ritzel 9 Zähne, drive | 14 T | |
| Kette | Half-link | 1/2"x1/8" | |
| Felge vorne | Aluminium | Cerurim S21, 48H | |
| Felge hinten | Aluminium | Cerurim S21, 48H | |
| Bremshebel | Nexelo Al | ||
| Pedale | BMX Kunststoff | FP-850, Bmx | |
| Kurbelarm | dreiteiler | Steel, 20T, 165mm | |
| Festachse | Fe | ||
| Lenker | Leadtec, 720mm | Steel BMX Bar, 700mm | |
| Griffe | BMX, TPR | ||
| Vorbau | Leadtec | Alloy 28,6 mm | |
| Steuersatz | A-head + rotor | ChinHaur CH-9280TBW, Threadless 1-1/8" | |
| Sattel | Nexelo | BMX Type | |
| Sattelstütze | Fe | Steel, 25,4x300mm | |
| Kettenschutz | |||
| Lenkerhöhe | |||
| Sattelhöhe |