inSPORTline Gardian G6 Laufband AKTION
1 999,90 €
2 249,90 €

Produkte im Vergle
Smart Home Gürtel mit Internetverbindung, Fitnessanwendungen, Netflix, Spotify - kurz gesagt: Sie steuern Sportprogramme, Einstellungen und Ihre Unterhaltung vollständig auf dem übersichtlichen Touchscreen. mehr
Dank des einzigartigen Designs benötigt die Maschine keine Motorabdeckung, die die Lauffläche stören könnte. Speziell geformte Griffe bieten zuverlässige Unterstützung während des Trainings. Darüber hinaus sind sie mit einem weichen Gummimaterial überzogen, das einen festen halt bietet und sich angenehm anfühlt. Der Komfort während des Trainings wird durch eine hochwertige Federung entlang des gesamten Laufbandes weiter verbessert, die Stöße werden absorbiert und so Ihre Gelenke geschont.
Sie können eines der 16 voreingestellten Programme auf dem Farb-Touchscreen auswählen oder Ihr eigenes Programm auswählen. Sie haben jedoch auch Zielprogramme oder HRC-Programme, die automatisch die Neigung und Geschwindigkeit des Riemens ändern. Sie können während des Trainings auch Videos auf dem 15,6-Zoll-Display ansehen oder Musik abspielen oder über den MP3-Anschluss und die integrierten Lautsprecher abspielen!
Schlüsseleigenschaften:
Technische Beschreibung:
Motorleistung | 2,5 PS |
Abmessungen des Laufbandes | 140 x 51 cm |
Laufbandhub (Steigung) | elektronisch |
Anzahl der Neigungsgrade des Laufbandes | 15 Grad |
maximale Neigung des Laufbandes | 5,7 ° |
Geschwindigkeit | 1 - 18 km / h |
auch zum spazierengehen geeignet | Maximal 2 Stunden ununterbrochenes Gehen dann eine geeignete Pause von mindestens 15 Minuten |
Gesamtzahl der Programme | 26 |
voreingestellte Programme | 16 |
Anwenderprogramme | 10 |
HRC-Programm | Nein |
manuelles Programm | Ja |
Herzfrequenzsensoren | Ja |
Flaschenhalter | ja (2x) |
Tablet-Ständer | Ja |
Transporträder | Ja |
Ungleichheitskompensationssystem | Ja |
Suspension | Ja |
Sicherheitsbremse | Ja |
Brustgurt Empfänger | ja (Bluetooth, 5 kHz) |
Brustgurt enthalten | Ja |
Audioeingang | Ja |
Kippkonstruktion | Nein |
Gesamtabmessungen der Maschine | h147,5 cm x B79 cm x T172 cm |
Abmessungen im gefalteten Zustand | ***. |
Verpackungsabmessungen | l191 cm x B90 cm x H38,5 cm |
maximale Tragfähigkeit | 140 kg |
Masse | 70 kg |
Energiequelle | 220 V - 240 V. |
Kategorie | HC (gemäß EN957) |
Gebrauch | Zuhause |
Bewertung: 5
Kunden empfehlen
bewertungen von Benutzern
František Fiala
Bewertet: 23. 12. 2024
Produkt wurde gekauft bei inSPORTline.cz
Wir benutzen das Laufband, das wir gekauft haben, erst seit ein paar Tagen und sind absolut zufrieden damit. Seine Möglichkeiten sind für „unseren“ Einsatz wirklich hervorragend. Daher kann ich dieses Produkt jedem wärmstens empfehlen, der gerne läuft (oder geht) und das Wetter (oder andere Umstände) dies möglicherweise nicht zulassen.
Das inSPORTline inCondi T420i Laufband ist zu Weihnachten ein echtes Geschenk für unsere Familie. Es erfüllt alles, was ich mir vorgestellt habe, und übertrifft in einigen Parametern unsere Anforderungen. Ich bin äußerst zufrieden mit dem Produkt.
Noch keine.
Max. Benutzergew. | 140 kg |
---|---|
Leistung | 2.50 PS |
Hub der Laufläche | elektronisch |
Anzahl der Laufflächesteigerung-Stufen | 15 |
Maximale Steigerung der Lauffläche | 5.70 ° |
Laufflächengröße | 140 cm |
Maß Lauffläche | 51 cm |
Minimum Geschwindigkeit | 1 km/h |
Maximum Geschwindigkeit | 18 km/h |
Geeignet zum Laufen | maximálně 2 hodiny, následně nechat 2-5 minut běžet na maximální rychlost |
Programzahl | 26 |
Anzahl der Trainingsprogramme | 16 |
Benutzerprogramme | 10 |
Pausenfunktion | ja |
HRC Programm | ja |
Manualprogram | ja |
Voreinstellung des Spurprofils | ja |
Messung der Geschwindigkeit | ja |
Messung der Entfernung | ja |
Zeitmessung | ja |
Messung des Kalorienverbrauchs | ja |
Herzschlag | ja |
Hintergrundbeleuchtetes Display | ja |
Flaschenhalter | ja |
Tablethälter | ja |
Integrierte Transportrollen | ja |
Ausgleichssystem | ja |
Abfederung | Superweiches Dämpfungssystem |
Sicherheitsbremse | ja |
Pulssensor | ja |
Pulsgurt Empfänger | ja |
Brustband inklusive | ja |
Audio Input | ja |
Redner | ja |
Klappbar | nein |
Integrierter Lüfter | nein |
Höhe | 147.50 cm |
Breite im aufgebautem Zustand | 79 cm |
Länge | 172 cm |
Laufbandtyp | mit Antrieb |
Gerätegewicht | 70 kg |
Einspeisequelle | 220 - 240 V |
Kategorie | HC (nach EN957) |
Einsatz | heim |
Wi-Fi | ja |
USB | ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
Bluetooth | ja |
Multimedia-Funktionen | drahtlose Verbindung zu Fitness-Apps, Bildschirm für Multimedia-Anwendungen |
Technologie | FitShow, Zwift, Kinomap, Netflix, Youtube, Spotify, Facebook, X (Twitter), Prime Video |
Modellreihe | inCondi |
Dieses Produkt ist nicht mehr in unserem Angebot. Wählen Sie bitte eine der Alternativen unten!