Am gilligsten damen Elektroräder - Vergleich
City-Elektrofahrrad Crussis e-City 1.19 459Wh 26" - Modell 2025 |
Crussis e-Guera 7.9-XS 27,5" Mountainbike für Frauen - Modell 2024 Aktion |
Damen-Trekking-E-Bike Crussis e-Savela 7.11 518Wh 28" - Modell 2026 |
Mountainbike Crussis e-Fionna 7.10 522Wh 29" - Modell 2025 Aktion |
|
| Preis |
1 124,60 €
Die Produktinformation
|
1 899 €
Die Produktinformation
|
1 916,30 €
Die Produktinformation
|
1 949 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Rahmengröße | 17" (160-175 cm) | 19" (170-185 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) |
| Farbe | silber | silber | ||
| Baterie | (Auslauf bis 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | |||
| Lebensdauer der Batterie | 459 Wh | 518 Wh | 522 Wh | |
| Kapazität | 12,75 Ah | 14,4 Ah | 14,5 Ah | |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Range | 100 km | 130 km | 130 km | 130 km |
| Motor | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Programmarten | 5 Programme | |||
| Motor | Bafang H300 | (zentraler Antrieb) , PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Antrieb | Auf hinterem Rad | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | 250 W | |||
| Maximales Drehmoment | 32 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |
| Bremsen | Felgenbremse | Hydraulische Bremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | PANASONIC-LCD-Panel | |||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | ||
| Rahmen | Al 6061 | |||
| Hub der Gabel | 63 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm |
| Schaltungstyp | Drehgriffschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | nein | ja | ja | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gabel | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", zdvih 100 mm | |||
| Laufradgröße | 26 | 27,5" (for body height 155 cm and more) | 28 | 29 |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | |||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 2 " | 2.35 " | |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | |||
| Konzipiert für Senioren | nein | ja | nein | |
| Mit niedrigem Beginn | ja | ja | nein | |
| Typ elektrokola | Stadt | Mountain | Trekking | Mountain |
| Nabe hinten | CRUSSIS disc, Kronenlager, 32D | |||
| Meeräsche | nein | nein | nein | |
| Nabe vorne | CRUSSIS disc, Kronenlager, 32D | |||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | |
| Reifen hinten | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | |||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | |
| Reifen vorne | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | |||
| Stand | ja | nein | nein | |
| Schalthebel | SHIMANO Alivio SL-M3100 | |||
| Festlegung | Herren , Damen | Damen , Herren | Herren , Damen | |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Modelljahr | 2025 | 2024 | 2026 | 2025 |
| Schaltwerk | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | |||
| Kettenblätter | 38T | |||
| Kassette | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | |||
| Kette | KMC X9 | |||
| Felge vorne | CRUSSIS 27,5", Hohlkammerfelge, eingelagert, 25mm | |||
| Felge hinten | CRUSSIS 27,5", Hohlkammerfelge, eingelagert, 25mm | |||
| Pedale | WELLGO | |||
| Kurbelarm | 170 mm | |||
| Tretlager | ||||
| Lenker | CRUSSIS Al, 720 mm | |||
| Griffe | CRUSSIS silikon | |||
| Vorbau | CRUSSIS Al, 60 mm, úhel 7° | |||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | Selle Royal | |||
| Sattelstütze | CRUSSIS mit Schloss, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 400 mm | |||
| Schutzbleche |