Meistverkaufte mountainbikes / MTB - Vergleich
Junior Mädchen Fahrrad Kross LEA JR 1.0 24" Gen 006 |
4EVER Dark Team 29" 8.0 Mountainbike |
Kross Level 3.0 29" Gen 002 Mountainbike Aktion |
Mountainbike Kross Level 2.0 29" Gen 007 |
|
| Preis |
349,90 €
Die Produktinformation
|
999,90 €
Die Produktinformation
|
739,90 €
Die Produktinformation
|
707,90 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | mátová/zelená/lesk | chameleon/hologram | grau schwarz , rot/weiß 2 , grau/schwarz 2 | černá/žlutá/lesk , modrá/šedá/lesk |
| Rahmengröße | S (12", 130-150 cm) | S (15,5", 150-165 cm) | M (17", 172-180 cm) , S (16", 165-172 cm) | M (17", 172-180 cm) , L (19", 180-188 cm) , XL (20", 188-195 cm) , XXL (22", 195-205 cm) , S (16", 165-172 cm) |
| Gewicht | 12.30 kg | |||
| Rahmen | Aluminium Lite | |||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Bremsen | Felgenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse , Hydraulische Bremse | Hydraulische Bremse , Scheibenbremse |
| Gänge | 8 | 12 | 27 | 18 |
| Federung | nemá | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Gabel | SR SUNTOUR XCM 100 RLO | |||
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ||
| Bremse hinten | JAK-Y2 NUTT | |||
| Hub der Gabel | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Festlegung | Kinder | Herren | Herren , Damen | |
| Laufradgröße | 24 | 29 | 29 | 29 |
| Bremse vorne | JAK-Y2 NUTT | |||
| Breite des Reifens | 2.25 " | |||
| Stützräder | ja | |||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Nabe hinten | MT200-B | |||
| Stand | nein | |||
| Nabe vorne | MT200 | |||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | ||
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam 29*2.25 | |||
| Meeräsche | nein | nein | ||
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam 29*2.25 | |||
| Vollgefederte Gabel | nein | ja | ||
| Einklemmschutz-Bremse | nein | |||
| Schalthebel | SHIMANO Alivio SL-M3100 | |||
| Modelljahr | 2025 | 2023 | 2022 | 2025 |
| Umwerfer | SHIMANO Altus M2020 (34.9mm) | |||
| Schaltwerk | Shimano Deore M592 | |||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | |||
| Kassette | SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T) | |||
| Kette | Shimano HG-53 | |||
| Felge vorne | KROSS | |||
| Felge hinten | KROSS | |||
| Bremshebel | JAK-Y2 NUTT | |||
| Pedale | FP-917N | |||
| Kurbelarm | Shimano MT101 | |||
| Tretlager | FP-B902 | |||
| Lenker | Aluminium (700mm, 31.8mm) , Aluminium (720mm, 31.8mm) | |||
| Griffe | Kross Scale | |||
| Vorbau | ALUMINIUM 70MM/31,8/7° , ALUMINIUM 80MM/31,8/7° | |||
| Steuersatz | FP-H816 O1-1/8" | |||
| Sattel | Selle Royal | |||
| Sattelstütze | Aluminium (350mm, 27.2mm) , Aluminium, 27.2x400mm | |||
| Lenkerhöhe |