Meistverkaufte trekking Elektroräder - Vergleich
Crussis e-Cross 7.11 715 Wh 28" Herren-Cross-E-Bike – Modell 2026 |
Crussis ONE-Cross 7.11 715 Wh 28" Cross-E-Bike – Modell 2026 |
Crussis e-Cross 7.11 513 Wh 28" Herren-Cross-E-Bike – Modell 2026 |
Crussis ONE-Cross 7.11 513 Wh 28" Cross-E-Bike – Modell 2026 |
|
| Preis |
1 999,60 €
Die Produktinformation
|
1 999,60 €
Die Produktinformation
|
1 791,30 €
Die Produktinformation
|
1 791,30 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | blau | grau | grau | grau |
| Rahmengröße | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) |
| Baterie | ||||
| Lebensdauer der Batterie | 715 Wh | 715 Wh | 513 Wh | 513 Wh |
| Kapazität | 19,88 Ah | 19,88 Ah | 14,25 Ah | 14,25 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Range | 170 km | 170 km | 130 km | 130 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Motor | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Programmarten | ||||
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Zentraler | Zentraler |
| Motorleistung | ||||
| Maximales Drehmoment | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Hub der Gabel | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Rahmen | ||||
| Federung | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice | přední vidlice |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ja | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | nein | nein | nein |
| Mit niedrigem Beginn | nein | nein | nein | nein |
| Typ elektrokola | Cross | Cross | Cross | Cross |
| Nabe hinten | ||||
| Meeräsche | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Stand | nein | nein | nein | nein |
| Schalthebel | ||||
| Festlegung | Herren | Herren , Damen | Herren | Herren , Damen |
| Belastbarkeit | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze |