Meistverkaufte trekking Elektroräder - Vergleich
ONE-Cross 7.11 513Wh 28" - model 2026 Aktion |
ONE-Cross Low 9.11 715Wh 28" - model 2026 Aktion |
ENGRAVE FLAT 28" Aktion |
ENGRAVE PRO 28" Aktion |
|
| Preis |
1 666,30 €
Die Produktinformation
|
1 999,60 €
Die Produktinformation
|
2 249 €
Die Produktinformation
|
2 599 €
Die Produktinformation
|
| Bewertung | ||||
| Farbe | grau | braun | titan/hologram , velvet/metal bronze | titan/hologram , velvet/metal bronze , titan/metal gold |
| Rahmengröße | 20" (175-190 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 22" (180-190 cm) , 23" (190-205 cm) | 22" (180-190 cm) , 23" (190-205 cm) , 20,5" (165-180 cm) |
| Baterie | ||||
| Energiegehalt | 513 Wh | 715 Wh | 252 Wh | 252 Wh |
| Kapazität | 14,25 Ah | 19,88 Ah | 7 Ah | 7 Ah |
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Reichweite | 130 km | 170 km | 80 km | 80 km |
| Motor | Panasonic | Panasonic | FSA | FSA |
| Motor | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Ultimate | System HM 1.0 | System HM 1.0 |
| Programmarten | ||||
| Antrieb | Zentraler | Zentraler | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Motorleistung | ||||
| Maximales Drehmoment | 75 Nm | 95 Nm | 42 Nm | 42 Nm |
| Bremsen | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse | Scheibenbremse |
| Display | ||||
| Typ Scheibenbremse | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická |
| Hub der Gabel | 63 mm | 65 mm | ||
| Schaltungstyp | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung | Hebelschaltung |
| Gänge | 9 | 12 | 11 | |
| Rahmen | ||||
| Federung | Vorderradgabel | Vorderradgabel | nemá , zadní tlumič | |
| Blockierbarkeit der Aufhängung | ja | ja | ||
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Laufradgröße | 28 | 28 | 28 | |
| Gabel | ||||
| Bremse hinten | ||||
| Breite des Reifens | 1.75 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.57 " |
| Bremse vorne | ||||
| Konzipiert für Senioren | nein | ja | nein | nein |
| Mit tiefem Einstieg | nein | ja | nein | nein |
| E-Bike-Typ | Cross | Cross | gravel | gravel |
| Nabe hinten | ||||
| Mullet | nein | nein | nein | nein |
| Nabe vorne | ||||
| Klappkonstruktion | nein | nein | nein | nein |
| Reifen hinten | ||||
| Teleskopische Sattelstütze | nein | nein | nein | nein |
| Reifen vorne | ||||
| Ständer | nein | nein | nein | nein |
| Schalthebel | ||||
| Bestimmung | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen | Herren , Damen |
| Maximale Belastbarkeit (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Gewicht | 15.50 kg | 15.30 kg | ||
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 |
| Schaltwerk | ||||
| Kettenblätter | ||||
| Kassette | ||||
| Kette | ||||
| Felge vorne | ||||
| Felge hinten | ||||
| Pedale | ||||
| Lenker | ||||
| Griffe | ||||
| Vorbau | ||||
| Steuersatz | ||||
| Sattel | ||||
| Sattelstütze |